Estos proveedores intervienen en la prestación del servicio de OVERTRACKING. La tabla distingue los datos de clientes de los datos de visitantes de sus webs.
Proveedores y tratamiento
| Proveedor | Finalidad | Datos | Ubicación y garantías |
|---|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH | Alojamiento del panel y de la base de datos de analítica (ClickHouse) | Datos de cuenta y datos analíticos de visitantes | Falkenstein (Alemania) y Helsinki (Finlandia) |
| CubePath | Recepción de visitas (pixel) y procesado | Datos analíticos de visitantes | Barcelona (España) |
| Cloudflare, Inc. | DNS, protección anti-bots (Turnstile) y almacenamiento de capturas de mapas de calor (R2) | Datos técnicos de conexión y verificación; capturas de mapas de calor | Red global; cláusulas contractuales tipo |
| MailShogun | Envío de correos de la cuenta | Solo datos del cliente; no datos de visitantes | Unión Europea |
| Stripe Payments Europe | Procesamiento de pagos | Solo datos del cliente y del pago; no datos de visitantes | Unión Europea / Irlanda |
| Inicio de sesión con Google | Solo datos del cliente que inicia sesión; no datos de visitantes | Cláusulas contractuales tipo para transferencias internacionales |
Datos de visitantes
Los datos de visitantes solo pasan por Hetzner, CubePath y Cloudflare (capturas de mapas de calor). MailShogun, Stripe y el inicio de sesión con Google tratan solo datos del cliente, no los datos analíticos de sus visitantes. Los datos analíticos se alojan en la UE; cuando procede una transferencia internacional, se aplican cláusulas contractuales tipo y las garantías exigidas por el RGPD.
Avisos de cambios
Avisamos a los clientes por correo con antelación a la incorporación o sustitución de subencargados. El cliente puede oponerse por motivos de protección de datos conforme al contrato de encargo del tratamiento. Para consultas, utiliza el formulario de contacto.